2025-06-19
Nickel na nickel alloy tubes bụ ihe dị oke mkpa na ụlọ ọrụ na-achọ nguzogide corrosion pụrụ iche, ike okpomọkụ dị elu, na ntụkwasị obi ogologo oge. Site na gburugburu kemịkalụ siri ike gaa na ngwa miri emi, tubes nickel na-enye arụmọrụ enweghị atụ ebe ihe ndị ọzọ na-ada. Edemede a na-enyocha ngwa isi ha n'ofe nnukwu ụlọ ọrụ, na-elekwasị anya na nkọwa nka na uru ihe.
Chelọ ọrụ Petrochemical
A na-ejikarị ọkpọkọ nickel (dịka ọmụmaatụ, Inconel 625 , Hastelloy C276 ) eme ihe n'ọtụtụ ebe:
| ngwa | Alloy Ụdị | Njirimara igodo achọrọ |
|---|---|---|
| Ethylene cracker tubes | Incoloy 800HT | Nguzogide dị elu (800°C+) |
| Ọkpụkpọ mmiri na-arụ ọrụ | Hastelloy B3 | HCl/H₂SO₄ mgbochi |
| Ọkpụkpọ ọkpọkọ | Nickel 201 | Nickel dị ọcha (99.6% Ni) maka inertness |
Gịnị mere nickel?
Na-eguzogide ogige sọlfọ na ihe ndị na-emepụta acidic
Na-ejigide ike na ọkụ ọkụ pyrolysis (ruo 1100ºC)

Power Ọgbọ
N'ime ụlọ ọrụ nuklia na mmanụ ọkụ:
| akụrụngwa | Alloy a na-ahụkarị | Ọnọdụ ịrụ ọrụ |
|---|---|---|
| Ọkụ generator tubes | Nkọwa 690 | 300°C, 15MPa (PWR reactors) |
| Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ | Ogba 800 | 700C, ikpughe flue gas |
| Ndị condensers turbine | Alloy 400 (ego) | Mmiri mmiri na-ajụ oyi |
Uru dị mkpa :
Ni-Cr alloys na-egbochi nrụgide corrosion cracking (SCC) na uzuoku nrụgide dị elu
Mmiri & N'èzí
Maka sistemụ mmiri mmiri na oke osimiri:
| Jiri Amamihe | ihe onwunwe | Gịnị mere nickel? |
|---|---|---|
| Ọkpụkpọ ikpo ọkụ na-ekpochapụ | Ni alloys kwadoro Titanium | Nguzogide ion chloride |
| Subsea umbilikal | Alloy 625 (UNS N06625) | Nguzogide ike ọgwụgwụ na omimi 4000m |
| Ballast mmiri ọkpọkọ | Cu-Ni 90/10 | Mgbochi biofouling |
Ebe Data :
Ni-Cu alloys (dịka, Monel) na-egosi <0.1mm / afọ ọnụ ọgụgụ corrosion na mmiri oké osimiri
Nhazi Chemical
Ijikwa mgbasa ozi iwe iwe:
| Equipment | Nhọrọ Alloy | Nguzogide Chemical |
|---|---|---|
| Acid evaporators | Hastelloy C22 | Ngwakọta HNO₃ + HCl |
| Caustic soda ahịrị | Nickel 200 | NaOH ruru 50% itinye uche |
| Chlorine gas nkụ nkụnye eji isi mee | Nkọwa 600 | gas kpọrọ nkụ (ruo 540ºC) |
Ihe Nlebaanya Teknụzụ :
Ni-Mo alloys (dịka, Hastelloy B2) na-anabata ibelata acid na pH <0
Ngwa na-apụta
| Sector | Iji ohuru ohuru | Alloy Trend |
|---|---|---|
| Ike hydrogen | Ụgbọ mmiri nchekwa H₂ nwere nrụgide dị elu | Inconel 718 ( AGE gwọọ ya) |
| Semiconductor | Sistemụ nnyefe gas dị oke-dị ọcha (UHP). | Electropolished Ni 201 |
| 3D ebi akwụkwọ | Ngwakọta akwa ntụ ntụ (LPBF) nri nri | Ni 625 ntụ ntụ ntụ ntụ |
Kedu ihe kpatara ịkọwapụta Tubes nickel?
Ndụmọdụ Ọkachamara : Maka ọrụ mmiri ara ehi (ebe H₂S dị), tinye Incoloy 825 n'ọrụ nke nwere ọdịnaya Ni ≥40% iji gbochie mgbawa nrụgide sulfide.